Si vous possédez de nombreux Pokémom, que votre stockage déborde, alors les filtres de recherche sont faits pour vous! Suivez le guide et retrouvez facilement le Pokémon que vous recherchez tant avec les filtres de Recherche de Pokémon GO.
Pokémon:
Filtre |
Résultat |
Exemple en image |
“numéro” | Affiche les Pokémon correspondant au numéro de Pokédex | |
“espèce” | Affiche les Pokémon d’une espèce en particulier | |
“+famille” | Affiche les évolutions de Pokémon d’une même famille | |
Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Unys, Alola, Galar | Affiche les Pokémon de la région demandée | |
“surnom” | Affiche les Pokémon avec un surnom | |
“type” | Affiche tous les Pokémon d’un même type | |
légendaire (legendary en anglais) | Affiche tous les Pokémon légendaires | |
fabuleux (mythical en anglais) | Affiche tous les Pokémon fabuleux | |
mâle (male en anglais) | Affiche tous les Pokémon mâles | |
femelle (female en anglais) | Affiche tous les Pokémon femelles | |
sexeinconnu (genderless en anglais) | Affiche tous les Pokémon qui n’ont pas de sexe | |
éclos (hatched en anglais) | Affiche tous les Pokémon éclos d’un oeuf | |
oeufseulement (eggsonly en anglais) | Affiche les bébés Pokémon éclos d’un oeuf | |
lgc (gbl en anglais) | Affiche les Pokémon reçus en récompense de la Ligue de Combat GO |
Pokémon particuliers:
Filtre |
Résultat |
Exemple en image |
chanceux (lucky en anglais) | Affiche tous les Pokémon chanceux | |
échangé (traded en anglais) | Affiche tous les Pokémon échangés | |
défenseur (defender en anglais) | Affiche tous les Pokémon qui défendent une arène | |
purifié (purified en anglais) | Affiche tous les Pokémon purifiés | |
obscur (shadow en anglais) | Affiche tous les Pokémon obscurs | |
costume (costume en anglais) | Affiche tous les Pokémon costumés | |
chromatique (shiny en anglais) | Affiche tous les Pokémon chromatiques | |
pc”valeur” (cp en anglais) | Affiche tous les Pokémon ayant un PC d’une certaine valeur | |
pv”valeur” (hp en anglais) | Affiche tous les Pokémon ayant des points de vie d’une certain valeur | |
distance”valeur” / distance”valeur”- | Affiche tous les Pokémon attrapés à une certaine distance autour de moi (entre 0 et la valeur choisie). // Affiche tous les Pokémon attrapés à une distance supérieure à celle choisie. | |
année”valeur” (year en anglais) | Affiche tous les Pokémon attrapés une certaine année | |
âge”valeur” (day en anglais) | Affiche tous les Pokémon attrapés depuis un certain nombre de jours | |
“0*” “1*” “2*” “3*” “4*” | Affiche tous les Pokémon avec une évaluation notée sur 0, 1, 2, 3, et 4 étoiles (100%) | |
copain”0/1/2/3/4/5) (buddy(0/1/2/3/4/5 en anglais) | Affiche tous les Pokémon avec un certain niveau d’amitié |
Attaques:
Filtre |
Résultat |
Exemple en image |
@météo (@weather en anglais) | Affiche les Pokémon qui possèdent une attaque boostée par la météo actuelle | |
@”type” | Affiche les Pokémon qui possèdent une attaque du type indiqué | |
@”attaque” | Affiche les Pokémon qui possèdent l’attaque indiquée | |
@move | Affiche les Pokémon qui peuvent apprendre une seconde Attaque Chargée | |
@1″type” | Affiche les Pokémon qui ont une Attaque Rapide du type indiqué | |
@2″type” | Affiche les Pokémon qui ont une Attaque Chargée du type indiqué | |
@3″type” | Affiche les Pokémon qui ont une deuxième Attaque Chargée du type indiqué |
Évolutions et Recharge:
Filtre |
Résultat |
Exemple en image |
évoluer (evolve en anglais) | Affiche les Pokémon qui peuvent évoluer si vous possédez assez de bonbons | |
mégaévolue (mega-evolvable en anglais) | Affiche les Pokémon qui peuvent méga-évoluer si vous possédez assez de méga-énergie | |
nouvelleévolution (evolvenew en anglais) | Affiche les Pokémon qui peuvent évoluer et qui ne sont pas encore ajoutés à votre Pokédex | |
évolutionparéchange (tradeevolve en anglais) | Affiche les Pokémon qui peuvent évoluer grâce à un échange | |
objet (withitem en anglais) | Affiche les Pokémon qui peuvent évoluer avec un objet si vous possédez assez de bonbons | |
bonbonL (Lcandy en anglais) | Affiche les Pokémon rechargés avec des bonbons L (à partir du niveau 40) |
Opérateurs de recherche:
Filtre |
Résultat |
Exemple en image |
!”filtre” | Affiche les Pokémon qui ne sont pas du filtre indiqué | |
“filtre”&”filtre” ou “filtre”|”filtre” | Affiche les Pokémon qui possèdent les deux filtres indiqués | |
“filtre”,”filtre” ou “filtre”:”filtre” ou “filtre”;”filtre” | Affiche les Pokémon qui possèdent un des deux filtres indiqués | |
“filtre””valeur”- | Affiche les Pokémon avec une valeur minimum au filtre choisit | |
“filtre””valeur”-“valeur” | Affiche les Pokémon qui possèdent une valeur comprise entre les deux valeurs choisies pour un filtre précis | |
“valeur”- | Affiche les Pokémon dont le numéro de Pokédex est supérieur à la valeur choisie | |
-“valeur” | Affiche les Pokémon dont le numéro de Pokédex est inférieure à la valeur choisie |