La Team GO Rocket vous permet de rencontrer et de vaincre des Sbires, de Chefs ou encore leur Boss Giovanni. Les trois Chefs de la Team GO Rocket possèdent tous des Pokémon particuliers, et si vous souhaitez les vaincre, suivez ce guide.
Nos autres guides sur la Team GO Rocket et les Pokémon obscurs:
Liste des Pokémon obscurs dans Pokémon GO
Liste des récompenses de Giovanni, les Légendaires obscurs
Guide pour battre les sbires de la Team GO Rocket
Guide pour battre Jessie et James dans Pokémon GO
Guide pour battre Giovanni et ses Pokémon obscurs
Guide sur les Pokémon obscurs et purifiés
Rencontrer Arlo, Cliff ou Sierra
- Posséder et activer un Radar Rocket
- Trouvez un chef sur un PokéStop ou attendre le ballon Team GO Rocket (il peut apparaître à 0h00, 6h00, 12h00 et 18h00).
- Cliquez sur le PokéStop ou le ballon.
- Affrontez le chef.
Pokémon des chefs:
Le premier Pokémon que vous combattez est celui que vous pouvez capturer après les avoir battu. Vous pouvez si vous avez de la chance, l’obtenir dans sa version chromatique.
Arlo | Pokémon 1 | Pokémon 2 | Pokémon 3 |
Salamèche | Drattak | Cizayox | |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Mysdibule | Gardevoir | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Dracaufeu | Steelix | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() |
Sierra | Pokémon 1 | Pokémon 2 | Pokémon 3 |
Carapuce | Braségali | Démolosse | |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Lokhlass | Nidoqueen | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Tortank | Drascore | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() |
Cliff | Pokémon 1 | Pokémon 2 | Pokémon 3 |
Bulbizarre | Florizarre | Laggron | |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Nostenfer | Torterra | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Amonistar | Tyranocif | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() |
Battre Arlo:
Faiblesses:
Pokémon | ![]() | ![]() | ![]() |
Faiblesses | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Pokémon | ![]() | ![]() | |
Faiblesses | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Pokémon | ![]() | ![]() | |
Faiblesses | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pokémon pour la battre:
Contre Salamèche | Contre Drattak | Contre Cizayox |
![]() | ![]() | ![]() |
Charkos | Darumacho de Galar | Reshiram |
![]() | ![]() | ![]() |
Kyogre | Mammochon | Darumacho |
![]() | ![]() | ![]() |
Rhinastoc | Dimoret | Lugulabre |
![]() | ![]() | ![]() |
Kraboss | Givrali | Sulfura |
Contre Mysdibule | Contre Gardevoir | |
![]() | ![]() | |
Reshiram | Métalosse | |
![]() | ![]() | |
Lugulabre | Dialga | |
![]() | ![]() | |
Ho-Oh | Lugulabre | |
![]() | ![]() | |
Darumacho | Giratina forme Originelle | |
Contre Dracaufeu | Contre Steelix | |
![]() | ![]() | |
Charkos | Reshiram | |
![]() | ![]() | |
Rhinastoc | Lucario | |
![]() | ![]() | |
Terrakium | Lugulabre | |
![]() | ![]() | |
Tyranocif | Darumacho |
Battre Sierra:
Faiblesses:
Pokémon | ![]() | ![]() | ![]() |
Faiblesses | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pokémon | ![]() | ![]() | |
Faiblesses | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Pokémon | ![]() | ![]() | |
Faiblesses | ![]() ![]() | ![]() |
Pokémon pour la battre:
Contre Carapuce | Contre Braségali | Contre Démolosse |
![]() | ![]() | ![]() |
Fulguris forme Totémique | Mewtwo | Charkos |
![]() | ![]() | ![]() |
Zekrom | Hoopa | Bétochef |
![]() | ![]() | ![]() |
Shaymin forme Celeste | Lugia | Rhinastoc |
![]() | ![]() | ![]() |
Zarude | Kyogre | Kyogre |
Contre Lokhlass | Contre Nidoqueen | |
![]() | ![]() | |
Lucario | Mewtwo | |
![]() | ![]() | |
Fulguris forme Totémique | Hoopa | |
![]() | ![]() | |
Zekrom | Kyogre | |
![]() | ![]() | |
Terrakium | Mammochon | |
Contre Tortank | Contre Drascore | |
![]() | ![]() | |
Démétéros forme Totémique | Genesect | |
![]() | ![]() | |
Fulguris forme Totémique | Minotaupe | |
![]() | ![]() | |
Zarude | Groudon | |
![]() | ![]() | |
Raikou | Carchacrok |
Battre Cliff:
Faiblesses:
Pokémon | ![]() | ![]() | ![]() |
Faiblesses | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Pokémon | ![]() | ![]() | |
Faiblesses | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Pokémon | ![]() | ![]() | |
Faiblesses | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pokémon pour le battre:
Contre Bulbizarre | Contre Florizarre | Contre Laggron |
![]() | ![]() | ![]() |
Mewtwo | Mewtwo | Zarude |
![]() | ![]() | ![]() |
Hoopa forme Déchainé | Hoopa forme Déchainé | Roserade |
![]() | ![]() | ![]() |
Reshiram | Reshiram | Jungko |
![]() | ![]() | ![]() |
Ho-Oh | Ho-Oh | Chapignon |
Contre Nostenfer | Contre Torterra | |
![]() | ![]() | |
Mewtwo | Darumacho de Galar | |
![]() | ![]() | |
Hoopa forme Déchainé | Dimoret | |
![]() | ![]() | |
Zekrom | Givrali | |
![]() | ![]() | |
Charkos | Mammochon | |
Contre Amonistar | Contre Tyranocif | |
![]() | ![]() | |
Zarude | Lucario | |
![]() | ![]() | |
Roserade | Mackogneur | |
![]() | ![]() | |
Jungko | Bétochef | |
![]() | ![]() | |
Chapignon | Hariyama |
[…] Retrouve le guide pour combattre les équipes des Chefs de la Team GO Rocket: Guide de combat […]
[…] Retrouve le guide pour combattre les équipes des Chefs de la Team GO Rocket: Guide de combat […]
[…] Guide pour battre les chefs de la Team GO Rocket […]
[…] obscur. Pour cela, vous devez accomplir une Étude Spéciale lorsqu’elle est disponible, battre les Chefs de la Team GO Rocket et obtenir un Super Radar Rocket. Retrouvez dans ce guide la liste des Pokémon Légendaires […]
[…] Retrouve le guide pour combattre les équipes des Chefs de la Team GO Rocket: Guide de combat […]
[…] Guide pour battre les chefs de la Team GO Rocket […]