Fiche Pokémon:
| Darkrai | Type | PC | PC Boosté | 
|  |  | 2048 – 2136 | 2560 – 2671 | 
| Résistances | Faiblesses | ||
|  Immunisé   |    | ||
| Nombre de participants | Niveau de difficulté | ||
| 1 | Impossible | ||
| 2 | Très difficile | ||
| 3 | Difficile | ||
| 4-5 | Faisable | ||
| 6 & + | Facile | ||
| Attaques rapides | Boost de météo | Attaques chargées | Boost de météo | 
|  Feinte |  |  Exploforce |  | 
|  Aboiement |  |  Ball’Ombre |  | 
|  Vibrobscur |  | ||
|  Bombe Beurk* |  | ||
Battre Darkrai:
| Pokémon | Type(s) | Attaque Rapide | Attaque Chargée | 
| Méga-Gardevoir |   |  Charme |  Éclat Magique | 
|  | |||
| Keldeo |   |  Balayage |  Lame Sainte* | 
|  | |||
| Méga-Braségali |   |  Riposte |  Exploforce | 
|  | |||
| Terrakium |   |  Double Pied |  Lame Sainte* | 
|  | |||
| Bétochef |  |  Riposte |  Dynamo-Poing | 
|  | |||
| Méga-Diancie |   |  Jet-Pierres |  Éclat Magique | 
|  | |||
| Méga-Scarabrute |   |  Taillade |  Plaie Croix | 
|  | |||
| Lucario |   |  Riposte |  Aurasphère | 
|  | |||
| Pyrax |   |  Piqûre |  Bourdon | 
|  | |||
| Méga-Dardargnan |   |  Piqûre |  Plaie Croix | 
|  | |||
| Xerneas |  |  Géo-Contrôle |  Pouvoir Lunaire | 
|  | |||
| Mackogneur obscur / Mackogneur |  |  Riposte |  Dynamopoing | 
|   | |||
| Mouscoto |   |  Riposte |  Surpuissance | 
|  | |||
| Togekiss |   |  Charme |  Éclat Magique | 
|  | |||
| Électhor de Galar |   |  Riposte |  Close Combat | 
|  | 
 
 
								 
                     
                     
                    