Fiche Pokémon:
| Méga-Léviator | Type | PC | PC Boosté | 
|  |   | 2597 – 2695 | 3247 – 3369 | 
| Résistances | Faiblesses | ||
|  immunisé       |      | ||
| Nombre de participants | Niveau de difficulté | ||
| 1-2 | Impossible | ||
| 3 | Très difficile | ||
| 4 | Difficile | ||
| 5 | Faisable | ||
| 6 & + | Facile | ||
| Attaques rapides | Boost de météo | Attaques chargées | Boost de météo | 
|  Cascade |  |  Colère |  | 
|  Draco-Souffle |  |  Hydrocanon |  | 
|  Morsure |  |  Machouille |  | 
|  Draco-Queue* |  |  Ouragan |  | 
|  Draco-Choc* |  | ||
|  Hydro-Queue* |  | ||
Battre Méga-Léviator:
| Pokémon | Type(s) | Attaque Rapide | Attaque Chargée | 
| Méga-Gardevoir |   |  Charme |  Éclat Magique | 
|  | |||
| Katagami |   |  Tranch’Herbe |  Lame Feuille | 
|  | |||
| Méga-Jungko |   |  Taillade |  Végé-Attaque* | 
|  | |||
| Terrakium |   |  Double Pied |  Lame Sainte* | 
|  | |||
| Keldeo |   |  Balayage |  Lame Sainte* | 
|  | |||
| Zekrom |   |  Rayon Chargé |  Éclair Croix* | 
|  | |||
| Méga-Élecsprint |  |  Rayon Chargé |  Éclair Fou | 
|  | |||
| Méga-Florizarre |   |  Fouet Lianes |  Végé-Attaque* | 
|  | |||
| Câblifère |  |  Éclair |  Coup d’Jus | 
|  | |||
| Zarude |   |  Fouet Lianes |  Mégafouet | 
|  | |||
| Méga-Braségali |   |  Riposte |  Exploforce | 
|  | |||
| Méga-Scarabrute |   |  Piqûre |  Plaie Croix | 
|  | |||
| Lucario |   |  Riposte |  Aurasphère | 
|  | |||
| Bétochef |  |  Riposte |  Dynamo-Poing | 
|  | |||
| Mackogneur obscur / Mackogneur |  |  Riposte |  Dynamo-Poing | 
|   | 
 
								