Une des particularités du jeu mobile de Niantic est la présence de Pokémon régionaux. Si vous souhaitez compléter intégralement votre Pokédex il n’existe alors que peu de solutions: voyager, échanger avec des amis qui voyagent, ou encore attendre des événements spéciaux qui mettent à l’honneur certains Pokémon régionaux. Nous faisons le point ensemble sur les Pokémon régionaux de chaque génération.
Génération 1: Kanto
Pikachu Kariyushi | ||
![]() | ![]() | Préfecture d’Okinawa (Japon) |
Canarticho | ||
![]() | ![]() | Japon Corée du Sud Taïwan Sud-Est de la Russie Province Chinoise de Heilongjian |
M.Mime | ||
![]() | ![]() | Europe |
Kangourex | ||
![]() | ![]() | Papouasie-Nouvelle-Guinée Australie |
Tauros | ||
![]() | ![]() | Amérique du Nord Sud du Canada Nord du Mexique |
Génération 2: Johto
Scarhino | ||
![]() | ![]() | Amérique Centrale Amérique du Sud |
Corayon | ||
![]() | ![]() | Autour de l’équateur |
Génération 3: Hoenn
Muciole | ||
![]() | ![]() | Europe Asie Australie |
Lumivole | ||
![]() | ![]() | Afrique Amérique |
Chartor | ||
![]() | ![]() | Asie du Sud (Inde, Thaïlande, Laos, Bangladesh, Sud du Pakistan, Népal, Birmanie, Cambodge, Malaisie, Sri Lanka, Vietnam, Singapour, …) |
Mangriff | ||
![]() | ![]() | Europe Asie Australie |
Séviper | ||
![]() | ![]() | Afrique Amérique |
Séléroc | ||
![]() | ![]() | Europe Asie Australie |
Solaroc | ||
![]() | ![]() | Afrique Amérique |
Tropius | ||
![]() | ![]() | Afrique Moyen-Orient |
Relicanth | ||
![]() | ![]() | Nouvelle Zélande Fidji |
Génération 4: Sinnoh
Mime Jr. | ||
![]() | ![]() | Europe |
Sancoki Rose | ||
![]() | ![]() | Hémisphère occidental |
Sancoki Bleu | ||
![]() | ![]() | Hémisphère oriental |
Pachirisu | ||
![]() | ![]() | Nord du Canada Nord de la Russie Alaska |
Pijako | ||
![]() | ![]() | Hémisphère Sud |
Vortente | ||
![]() | ![]() | Sud-Est des États-Unis (Alabama, Caroline du Nord/ du Sud, Floride, Géorgie et Tennessee) |
Créhelf | ||
![]() | ![]() | Asie Australie |
Créfollet | ||
![]() | ![]() | Europe Moyen Orient Inde Afrique |
Créfadet | ||
![]() | ![]() | Amérique Groenland |
Génération 5: Unys
Feuillajou | ||
![]() | ![]() | Asie Australie |
Flamajou | ||
![]() | ![]() | Europe Moyen Orient Inde Afrique |
Flotajou | ||
![]() | ![]() | Amérique Groenland |
Fermite | ||
![]() | ![]() | Hémisphère occidental |
Aflamanoir | ||
![]() | ![]() | Hémisphère oriental |
Judokrak | ||
![]() | ![]() | Afrique et Amérique |
Karackée | ||
![]() | ![]() | Asie, Australie et Europe |
Maracachi | ||
![]() | ![]() | Sud des États-Unis, Mexique, Amérique Centrale, Caraïbes et Amérique du Sud |
Cryptéro | ||
![]() | ![]() | Égypte et Grèce |
Bargantua (bleu) | ||
![]() | ![]() | Hémisphère occidental |
Bargantua (rouge) | ||
![]() | ![]() | Hémisphère oriental |
Frison | ||
![]() | ![]() | New-York |
Génération 6: Kalos
Trousselin | ||
![]() | ![]() | France et Belgique |
Flabébé Rouge | ||
![]() | ![]() | Europe, Moyen-Orient et Afrique |
Flabébé Bleu | ||
![]() | ![]() | Asie-Pacifique |
Flabébé Jaune | ||
![]() | ![]() | Amérique du Nord, Amérique du Sud et Groenland |
Brutalibré | ||
![]() | ![]() | Mexique |
Génération 7: Alola
Guérilande | ||
![]() | ![]() | Hawaï |
Plumeline Style Flamenco | ||
![]() | ![]() | Europe, Moyen-Orient et Afrique |
Plumeline Style Pom-Pom | ||
![]() | ![]() | Amérique du Nord, Amérique du Sud et Groenland |
Plumeline Style Hula | ||
![]() | ![]() | Îles africaines, asiatiques, pacifiques et caraïbes |
Plumeline Style Buyô | ||
![]() | ![]() | Asie-Pacifique |
Commentaires