Retrouvez au travers de ce guide tous les Pokémon à utiliser pour vaincre Méga-Braségali en Raid et le capturer, ainsi que ses attaques, types et PC!
Fiche Pokémon:
Méga-Braségali | Type | PC | PC Boosté |
![]() | ![]() ![]() | 1550 – 1627 | 1938 – 2034 |
Résistances | Faiblesses | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Nombre de participants | Niveau de difficulté | ||
1 | Très difficile | ||
2 | Difficile | ||
3 | Faisable | ||
4 & + | Facile | ||
Attaques rapides | Boost de météo | Attaques chargées | Boost de météo |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() ![]() |
Battre Méga-Braségali:
Pokémon | Type(s) | Attaque Rapide | Attaque Chargée |
Méga-Latios | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Méga-Alakazam | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Méga-Tortank | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Mewtwo obscur / Mewtwo | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | |||
Méga-Latias | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Lunala | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Hoopa forme Déchaînée | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Latios obscur / latios | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | |||
Sulfura obscur / Sulfura | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | |||
Kyogre | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Lugia | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | |||
Méga-Léviator | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Rayquaza | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Méga-Ectoplasma | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Méga-Flagadoss | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Commentaires