Retrouvez au travers de ce guide tous les Pokémon à utiliser pour vaincre Méga-Laggron en Raid et le capturer, ainsi que ses attaques, types et PC!
Fiche Pokémon:
Méga-Laggron | Type | PC | PC Boosté |
![]() | ![]() ![]() | 1622 – 1699 | 2027 – 2124 |
Résistances | Faiblesses | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
Nombre de participants | Niveau de difficulté | ||
1 | Très difficile | ||
2 | Difficile | ||
3 | Faisable | ||
4 & + | Facile | ||
Attaques rapides | Boost de météo | Attaques chargées | Boost de météo |
![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() |
Battre Méga-Laggron:
Pokémon | Type(s) | Attaque Rapide | Attaque Chargée |
Katagami | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Mega-Florizarre | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Shaymin forme Céleste | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Zarude | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Bouldeneu obscur / Bouldeneu | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | |||
Florizarre | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Celebi | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Roserade | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Phyllali | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Torterra obscur / Torterra | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | |||
Shaymin forme Terrestre | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Tokotoro | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Méga-Blizzaroi | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Câblifère | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Blindépique | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Commentaires