Fiche Pokémon:
Viridium | Type | PC | PC Boosté |
![]() | ![]() ![]() | 1649 – 1727 | 2061 – 2159 |
Résistances | Faiblesses | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Nombre de participants | Niveau de difficulté | ||
1 | Impossible | ||
2 | Très difficile | ||
3 | Difficile | ||
4-5 | Faisable | ||
6 & + | Facile | ||
Attaques rapides | Boost de météo | Attaques chargées | Boost de météo |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Battre Viridium:
Pokémon | Type(s) | Attaque Rapide | Attaque Chargée |
Méga-Rayquaza | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Rayquaza | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Yveltal | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Méga-Roucarnage | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Sulfura/ Sulfura obscur | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | |||
Méga-Dracaufeu Y | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Méga-Braségali | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Lugia obscur / Lugia | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | |||
Corboss | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Ho-Oh obscur / Ho-Oh | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
![]() ![]() | |||
Étouraptor | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Artikodin de Galar | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Boréas | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Méga-Alakazam | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Gueriaigle | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
59,99€
en stock
33 new from 58,98€
11 used from 51,61€
as of 22 novembre 2023 20h03
Amazon.fr
9,99€
en stock
as of 22 novembre 2023 20h03
Amazon.fr
16,97€
en stock
as of 22 novembre 2023 20h03
Amazon.fr
Last updated on 22 novembre 2023 20h03
Commentaires